Meteo Links
|
Temperatura |
-1.7°C |
|
| Punto di rugiada | -3.0°C | ||
| Umidità | 91% | ||
| Pressione sul Livello del Mare | 1014.27hPa scostamento: 0.359hPa/hr |
||
| Direzione del Vento | NNW | ||
| Indice di Calore | 1.5 °C | ||
| Max Precipitazione Odierna | 0.00 mm | ||
| Totale Precipitazioni | 125.20mm | ||
| Dati Limite Odierni | |||
| Temperatura Massima | 1.3°C alle 15:23 | ||
| Temperatura Minima | -1.9°C alle 5:16 | ||
| Massimo Indice di Calore | 2.5°C alle 15:23 | ||
| Massima Raffica di Vento | 26km/h alle 4:24 | ||
| Dati Astronomici | |||
| Alba Solare | 6:51 | ||
| Tramonto Solare | 18:24 | ||
| Alba Lunare | 3:33 | ||
| Tramonto Lunare | 12:13 | ||
Tendenza prevista automaticamente dalla stazione: Increasing clouds with little temperature change