Meteo Links
|
Temperatura |
0.3°C |
|
| Punto di rugiada | -1.3°C | ||
| Umidità | 89% | ||
| Pressione sul Livello del Mare | 1018.97hPa scostamento: -0.033hPa/hr |
||
| Direzione del Vento | ENE | ||
| Indice di Calore | 3.4 °C | ||
| Max Precipitazione Odierna | 0.00 mm | ||
| Totale Precipitazioni | 0.00mm | ||
| Dati Limite Odierni | |||
| Temperatura Massima | 0.3°C alle 3:11 | ||
| Temperatura Minima | 0.3°C alle 3:11 | ||
| Massimo Indice di Calore | 3.4°C alle 3:11 | ||
| Massima Raffica di Vento | 8km/h alle 3:11 | ||
| Dati Astronomici | |||
| Alba Solare | 9:06 | ||
| Tramonto Solare | 17:57 | ||
| Alba Lunare | 15:33 | ||
| Tramonto Lunare | 7:17 | ||
Tendenza prevista automaticamente dalla stazione: Increasing clouds with little temperature change. Precip possible within 24 to 48 hrs